Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 201.575 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.145 |
| Anmeldungen | 176 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,3 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 219.830 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 1.650.442,1 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 7,5 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 2.831.345,5 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 27,2 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 13.141,5 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 23 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 647.132 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 359.985 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 4 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 52.983 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 94.360 |