Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 338.415 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.692 |
| Anmeldungen | 200 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,2 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 275.624 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 2.546.034,7 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 9,2 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 4.323.737,7 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 26,8 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 37.729,2 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 9 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 185.946 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 133.497 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 9 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 9.797 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 153.164 |