Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 196.151 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.114 |
| Anmeldungen | 176 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,3 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 195.745 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 1.594.747,9 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 8,1 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 2.723.038,1 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 27,8 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 11.232,2 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 77 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 38.384.849 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 477.641 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 10 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 151.996 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 168.379 |