Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 287.535 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.460 |
| Anmeldungen | 197 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,2 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 269.155 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 2.440.459,2 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 9,1 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 4.114.851,7 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 26,6 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 34.575,1 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 14 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 287.522 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 241.310 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 15 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 35.866 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 408.288 |