Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 202.978 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.160 |
| Anmeldungen | 175 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,3 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 185.597 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 1.576.108,1 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 8,5 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 2.686.269,0 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 28,0 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 10.616,6 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 74 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 36.792.531 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 506.998 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 10 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 182.380 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 321.215 |