Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 412.966 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.985 |
| Anmeldungen | 208 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,2 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 286.374 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 2.784.870,6 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 9,7 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 4.766.031,2 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 27,3 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 44.784,1 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 9 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 8.244 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 200.837 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 20 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 142.845 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 2.329.184 |