Mediadaten
Start dieser Seite | 15.04.2024 |
Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 477.183 |
Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 3.615 |
Anmeldungen | 132 |
Anmeldungen pro Tag | 0,6 |
Diverses
Startseitenaufrufe aller Mitglieder | 26.548 |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufen (Shimly) | 11.581,4 |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf (Shimly) | 0,4 |
Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 29.252 |
Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 1.016.576,5 |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 34,8 |
Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 1.578.638,1 |
Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 35,5 |
Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 1.875,6 |
Werbung
Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 5 |
Anzahl Forcedbanner Restklicks | 8.059 |
Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 341.491 |
Anzahl Paidmail Kampagnen | 6 |
Anzahl Paidmail Restklicks | 8.415 |
Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 388.268 |