Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 269.845 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.377 |
| Anmeldungen | 196 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,2 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 264.815 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 2.370.061,2 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 8,9 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 3.960.114,7 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 26,7 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 32.175,5 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 11 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 258.121 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 203.828 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 17 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 81.961 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 637.608 |