Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 198.612 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.128 |
| Anmeldungen | 176 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,3 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 217.202 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 1.637.861,7 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 7,5 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 2.809.107,0 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 27,3 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 12.785,3 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 25 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 1.020.592 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 663.581 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 8 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 61.133 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 134.524 |