Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 276.467 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.411 |
| Anmeldungen | 196 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,2 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 263.605 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 2.345.850,1 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 8,9 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 3.908.185,7 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 26,7 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 31.451,1 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 18 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 304.459 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 447.293 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 15 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 64.109 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 778.361 |