Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 360.213 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.757 |
| Anmeldungen | 205 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,2 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 281.993 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 2.669.533,8 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 9,5 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 4.544.412,1 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 27,1 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 41.324,6 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 15 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 194.193 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 198.259 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 16 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 16.230 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 296.713 |